
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 279 | 4694 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 278 | 8281 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 277 | 9705 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 276 | 3790 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 275 | 9152 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 274 | 8179 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 273 | 7812 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 272 | 5644 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 271 | 3508 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 270 | 1322 |
